すべての部品製造および組み立てを日本国内で行っており、高い品質と信頼性を確保しています。
\ こちらから /
GKH – Sタイプ(ポータブル用)
| 装置型式 | GKH-S |
|---|
| 使用電源 | DC20V~DC26V(バッテリー駆動) |
|---|
| 消費電力 | 150W |
|---|
| 同時吸引人数 | 1人〜2人 |
|---|
| 酸水素ガス発生量 | 700cc/分 |
|---|
| メインタンク容量 | 700cc |
|---|
| サブタンク容量 | 700cc |
|---|
| 連続運転可能時間 | 2.0H (1.0H迄を推奨) |
|---|
| 使用環境温度 | 15℃~35℃ |
|---|
| メンテナンス | サブタンクへの補水およびメインタンク液交換のみ |
|---|
| 本体外形寸法 | W460×D235×H365(突起部分除く) |
|---|
| 装置重量 | 約15Kg(水、電解液除く) |
|---|
GKH – Mタイプ(屋外、移動用)
| 装置型式 | GKH-M |
|---|
| 使用電源 | AC90V~AC110V(海外対応) |
|---|
| 消費電力 | 350W |
|---|
| 同時吸引人数 | 1人〜2人 |
|---|
| 酸水素ガス発生量 | 1,100cc/分 |
|---|
| メインタンク容量 | 1,000cc |
|---|
| サブタンク容量 | 1,200cc |
|---|
| 連続運転可能時間 | 8.0H (2.0H迄を推奨) |
|---|
| 使用環境温度 | 15℃~35℃ |
|---|
| メンテナンス | サブタンクへの補水およびメインタンク液交換のみ |
|---|
| 本体外形寸法 | W460×D235×H365(突起部分除く) |
|---|
| 装置重量 | 約18Kg(水、電解液除く) |
|---|
GKH – Lタイプ(専門機関、施設向け用)
| 装置型式 | GKH-L |
|---|
| 使用電源 | AC90V~AC110V(海外対応) |
|---|
| 消費電力 | 550W |
|---|
| 同時吸引人数 | 2人〜4人 |
|---|
| 酸水素ガス発生量 | 2,200cc/分 |
|---|
| メインタンク容量 | 2,000cc(1,000cc×2) |
|---|
| サブタンク容量 | 2,000cc |
|---|
| 連続運転可能時間 | ~8.0H (2.0H迄を推奨) |
|---|
| 使用環境温度 | 15℃~35℃ |
|---|
| メンテナンス | サブタンクへの補水およびメインタンク液交換のみ |
|---|
| 本体外形寸法 | W505×D305×H410 (突起部分除く) |
|---|
| 装置重量 | 約25Kg(水、電解液除く) |
|---|